| SEMINÁRIO 2º ANO | |
| Nº | ALUNO | |
| 1 | ADAMO VINICIUS | 8,0 |
| 2 | ARIEL TAVEIRA | 9,0 |
| 3 | BIANCA SOUSA | 10,0 |
| 4 | BRUNO ANDERSON | 9,5 |
| 5 | CAROLINE FIRMINO | |
| 6 | CRISTHIAN GOMES | |
| 7 | DANIELA MARQUES | 9,5 |
| 8 | EVELLYN VIVIANE | |
| 9 | FELIPE SAMPAIO | 8,0 |
| 10 | GABRIEL IVO | 8,9 |
| 11 | GUSTAVO ALENCAR | 9,5 |
| 12 | HIANCA RODRIGUES | 8,5 |
| 13 | IAN BOTELHO | 9,0 |
| 14 | IANCA THALITA | |
| 15 | ISAURA CAROLINE | |
| 16 | JALEF XENOFONTE | 9,0 |
| 17 | JAIRO PARENTE | |
| 18 | JOANA RICARDA | |
| 19 | JOAO AGOSTINHO | 8,0 |
| 20 | JONATAS DAVI | 7,0 |
| 21 | JOSHUA IGOR | 7,0 |
| 22 | JURGEN MATHEUS | 9,0 |
| 23 | KAROLINE GEORGIA | 7,0 |
| 24 | KAIO GREGORY | 9,0 |
| 25 | KLECIA HELLEN | 8,5 |
| 26 | LEONAARDO CRUZ | 8,5 |
| 27 | LUCAS RIBEIRO | 9,0 |
| 28 | LUCAS RUGDÁ | 8,0 |
| 29 | LUIZA BOTELHO | |
| 30 | MARIA LUANA | 8,5 |
| 31 | MARIA LUIZA | 8,0 |
| 32 | MARIA THALINE | 9,5 |
| 33 | MARIO VIEIRA | 9,0 |
| 34 | MATHEUS FIDELIS | |
| 35 | PABLO FERREIRA | 8,5 |
| 36 | RAYANA LARYSSA | 8,0 |
| 37 | RAYELLE PEREIRA | |
| 38 | SAMUEL PEREIRA | 8,0 |
| 39 | STEFFANY DE OLIVEIRA | 9,0 |
| 40 | THIAGO ROCHA | 8,0 |
| 41 | | |
| 42 | TULIO CICERO | 8,0 |
| 43 | TULIO MATIAS | 8,0 |
| 1º ANO |
| | | | |
| Nº | ALUNO | | | |
| 1 | AMANDA DUARTE | 9,0 | | |
| 2 | ANA VICTORIA | 7,0 | | |
| 3 | ANDRÉ SANTOS | | | |
| 4 | ANTONIO CALEB | | | |
| 5 | AYNARA SILVA | | | |
| 6 | BIANCA BRINGEL | 9,0 | | |
| 7 | CARLOS ALVES | 8,5 | | |
| 8 | CHURDLEY MARIANO | 9,0 | | |
| 9 | CICERO GABRIEL | 9,0 | | |
| 10 | C. REGINALDO JR | 8,5 | | |
| 11 | DIEGO FECHINE | 7,0 | | |
| 12 | FARNEY FILHO | | | |
| 13 | FCA DENISE | 9,0 | | |
| 14 | GABRIEL PEREIRA | | | |
| 15 | GABRIELA NEVES | 7,0 | | |
| 16 | IASMIN MAYARA | 8,0 | | |
| 17 | IVANDER BRENO | | | |
| 18 | JOSÉ ANTONIO | 7,5 | | |
| 19 | LIVIA MENDES | | | |
| 20 | LUCAS MONTEIRO | 7,5 | | |
| 21 | MADIA POLIANA | 7,0 | | |
| 22 | MARIA ALICIA | 9,0 | | |
| 23 | MARIA CLARA | | | |
| 24 | MATHEUS ALVES | 7,5 | | |
| 25 | MATHEUS SATERO | 7,5 | | |
| 26 | NICHOLAS ANDREY | | | |
| 27 | PAMELA PAYANE | 7,0 | | |
| 28 | PETRUS BORGES | 8,5 | | |
| 29 | RAYSSA LAYS | 7,5 | | |
| 30 | ROBERTO ESTEVAM | 7,5 | | |
| 31 | RHUAN LUCAS | | | |
| 32 | SARA LARYSSA | 7,0 | | |
| 33 | SUIANE EMIDIA | 8,0 | | |
| 34 | THAILA VICTORIA | 7,0 | | |
| 35 | THAIS FERNANDES | 7,5 | | |
| 36 | VINICIUS RIBEIRO | 8,5 | | |
| 37 | VICTORIA BERNARDO | 7,0 | | |
| 38 | WHEMERSON SOUSA | 8,5 | | |
** Os alunos que não apresentaram seus trabalhos infelizmente estão sem nota de recuperação paralela.