| Rank Brasil | Instituição | Rank Mundo | País |
| 1 | 87 | ![]() | |
| 2 | 159 | ![]() | |
| 3 | 285 | ![]() | |
| 4 | 299 | ![]() | |
| 5 | 304 | ![]() | |
| 6 | 356 | ![]() | |
| 7 | 403 | ![]() | |
| 8 | 448 | ![]() | |
| 9 | 458 | ![]() | |
| 10 | 601 | ![]() | |
| 11 | 615 | ![]() | |
| 12 | 766 | ![]() | |
| 13 | 815 | ![]() | |
| 14 | 821 | ![]() | |
| 15 | 861 | ![]() | |
| 16 | 954 | ![]() | |
| 17 | 1.013 | ![]() | |
| 18 | 1.052 | ![]() | |
| 19 | 1.086 | ![]() | |
| 20 | 1.153 | ![]() | |
| 21 | 1.266 | ![]() | |
| 22 | 1.272 | ![]() | |
| 23 | 1.292 | ![]() | |
| 23 | 1.293 | ![]() | |
| 25 | 1.296 | ![]() | |
| 26 | 1.297 | ![]() | |
| 27 | 1.379 | ![]() | |
| 28 | 1.415 | ![]() | |
| 29 | 1.511 | ![]() | |
| 30 | 1.535 | ![]() | |
| 30 | 1.628 | ![]() | |
| 32 | 1.637 | ![]() | |
| 33 | 1.719 | ![]() | |
| 34 | 1.729 | ![]() | |
| 35 | 1.761 | ![]() | |
| 36 | 1.812 | ![]() | |
| 37 | 1.813 | ![]() | |
| 38 | 1.840 | ![]() | |
| 39 | 1.868 | ![]() | |
| 39 | 1.882 | ![]() | |
| 41 | 1.900 | ![]() | |
| 42 | 1.939 | ![]() | |
| 43 | 1.946 | ![]() | |
| 43 | 2.203 | ![]() | |
| 45 | 2.208 | ![]() | |
| 46 | 2.282 | ![]() | |
| 47 | 2.296 | ![]() | |
| 48 | 2.319 | ![]() | |
| 49 | 2.426 | ![]() | |
| 50 | 2.433 | ![]() | |
| 51 | 2.452 | ![]() | |
| 52 | 2.462 | ![]() | |
| 53 | 2.507 | ![]() | |
| 53 | 2.511 | ![]() | |
| 53 | 2.545 | ![]() | |
| 56 | 2.637 | ![]() | |
| 57 | 2.673 | ![]() | |
| 58 | 2.704 | ![]() | |
| 58 | 2.843 | ![]() | |
| 60 | 2.848 | ![]() | |
| 61 | 2.877 | ![]() | |
| 62 | 3.113 | ![]() | |
| 63 | 3.122 | ![]() | |
| 64 | 3.157 | ![]() | |
| 65 | 3.167 | ![]() | |
| 66 | 3.245 | ![]() | |
| 67 | 3.302 | ![]() | |
| 68 | 3.306 | ![]() | |
| 69 | 3.323 | ![]() | |
| 70 | 3.369 | ![]() | |
| 71 | 3.523 | ![]() | |
| 72 | 3.537 | ![]() | |
| 73 | 3.557 | ![]() | |
| 74 | 3.594 | ![]() | |
| 75 | 3.615 | ![]() | |
| 76 | 3.647 | ![]() | |
| 76 | 3.665 | ![]() | |
| 78 | 3.694 | ![]() | |
| 79 | 3.697 | ![]() | |
| 80 | 3.698 | ![]() | |
| 81 | 3.708 | ![]() | |
| 82 | 3.710 | ![]() | |
| 83 | 3.799 | ![]() | |
| 83 | 3.807 | ![]() | |
| 83 | 3.810 | ![]() | |
| 86 | 3.811 | ![]() | |
| 87 | 3.971 | ![]() | |
| 87 | 3.977 | ![]() | |
| 87 | 4.011 | ![]() | |
| 90 | 4.076 | ![]() | |
| 91 | 4.115 | ![]() | |
| 92 | 4.163 | ![]() | |
| 93 | 4.239 | ![]() | |
| 94 | 4.249 | ![]() | |
| 94 | 4.256 | ![]() | |
| 96 | 4.259 | ![]() | |
| 97 | 4.302 | ![]() | |
| 97 | 4.318 | ![]() | |
| 99 | 4.344 | ![]() | |
| 100 | 4.431 | ![]() | |
Blog educativo de estudos em Matemática e Física e áreas afins,desenvolvido para o estudo complementar, pesquisas e tira-dúvidas de alunos do Ensino Fundamental e Médio
domingo, 15 de abril de 2012
As 100 melhores Universidades Brasileiras de acordo com a Revista Guia do Estudante 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário